Rekomendasi Laptop Programmer Terbaru 2022 – Programmer adalah pekerjaan yang bergerak dibidang teknologi informasi (IT), biasanya programmer melakukan pekerjaan seperti coding (membuat program dengan perintah syntax). Dalam coding memiliki banyak bahasa software yang digunakan tergantung keperluan coding digunakan dalam program apa saja.
Programmer tidak hanya memiliki 1 bidang saja, yang dimaksud dalam 1 bidang yaitu terdapat beberapa program yang di rancang secara berbeda platform seperti pemograman desktop, pemograman web dan pemograman mobile. Dengan adanya banyak plaftform yang digunakan, programmer tidak bisa asal-asalan dalam memilih laptop yang digunakan, laptop yang digunakan harus dapat membantu dan mendukung semua kegiatan pada programmer. Untuk itu agres.id dapat membatu merekomendasikan laptop yang dapat digunakan programmer, Ada 2 kategori laptop programmer yaitu laptop gaming untuk programmer dan laptop bisnis untuk programmer, berikut adalah daftar listnya :
- Daftar Laptop Gaming Untuk Programmer
- MSI THIN GF63
Harga : Rp. 10,749,000 ~ 12,499,000
Spesifikasi | |
Merk & Type | MSI THIN GF63 |
Prosesor | Intel Core i5 ~ Intel Core i7 |
RAM | 8 GB |
Penyimpanan | 512 GB SSD |
Grafis | Nvidia GeForce GTX1650 ~ Nvidia GeForce RTX3050 |
Sistem Operasi | Windows 10 ~ Windows 11 |
Ukuran Layar | 15.6 Inc |
- MSI KATANA GF66
Harga : Rp. 10,749,000 ~ 17,199,000
Spesifikasi | |
Merk & Type | MSI KATANA GF66 |
Prosesor | Intel Core i5 ~ Intel Core i7 |
RAM | 8 GB |
Penyimpanan | 512 GB SSD |
Grafis | Nvidia GeForce GTX1650 ~ Nvidia GeForce RTX3050 |
Sistem Operasi | Windows 10 ~ Windows 11 |
Ukuran Layar | 15.6 Inc |
- MSI PULSE GL66
Harga : Rp. 25,999,000 ~ 26,999,000
Spesifikasi | |
Merk & Type | MSI PULSE GL66 |
Prosesor | Intel Core i9 |
RAM | 16 ~ 32 GB |
Penyimpanan | 1 TB SSD |
Grafis | Nvidia GeForce RTX3060 6 GB |
Sistem Operasi | Windows 11 |
Ukuran Layar | 15.6 Inc |
- ACER NITRO 5 AN515
Harga : Rp. 11,899,000 ~ 20,399,000
Spesifikasi | |
Merk & Type | ACER NITRO 5 AN515 |
Prosesor | Intel Core i5 ~ Intel Core i9 |
RAM | 8 ~ 32 GB |
Penyimpanan | 512 GB SSD |
Grafis | Nvidia GeForce GTX1650 ~ Nvidia GeForce RTX3060 |
Sistem Operasi | Windows 10 ~ Windows 11 |
Ukuran Layar | 15.6 Inc |
- DELL ALIENWARE M1
Harga : Rp. 32,999,000 ~ 39,499,000
Spesifikasi | |
Merk & Type | DELL ALIENWARE M15 |
Prosesor | AMD Ryzen 7 |
RAM | 16 ~ 32 GB |
Penyimpanan | 512 GB ~ 1 TB SSD |
Grafis | Nvidia GeForce RTX 3060 ~ Nvidia GeForce RTX3070 |
Sistem Operasi | Windows 10 ~ Windows 11 |
Ukuran Layar | 15.6 Inc |
- HP PAVILION GAMING 15
Harga : Rp. 11,999,000 ~ 13,499,000
Spesifikasi | |
Merk & Type | HP PAVILION GAMING 15 |
Prosesor | AMD Ryzen 5 |
RAM | 16 GB |
Penyimpanan | 512 GB SSD |
Grafis | Nvidia GeForce GTX1650 ~ Nvidia GeForce RTX3050 |
Sistem Operasi | Windows 10 |
Ukuran Layar | 15.6 Inc |
- ASUS TUF FX506
Harga : Rp. 11,599,000 ~ 18,299,000
Spesifikasi | |
Merk & Type | ASUS TUF FX506 |
Prosesor | Intel Core i5 ~ Intel Core i7 |
RAM | 8 ~ 16 GB |
Penyimpanan | 512 GB ~ 1 TB SSD |
Grafis | Nvidia GeForce GTX1650 ~ Nvidia GeForce RTX3060 |
Sistem Operasi | Windows 10 ~ Windows 11 |
Ukuran Layar | 15.6 Inc |
- LENOVO GAMING 3 & 3i 15
Harga : Rp. 11,599,000 ~ 19,299,000
Spesifikasi | |
Merk & Type | LENOVO GAMING 3 & 3i 15 |
Prosesor | AMD Ryzen 5 ~ Ryzen 7 & Intel Core i5 ~ i7 |
RAM | 16 ~ 32 GB |
Penyimpanan | 512 GB ~ 1 TB SSD |
Grafis | Nvidia GeForce RTX 3060 ~ Nvidia GeForce RTX3070 |
Sistem Operasi | Windows 10 ~ Windows 11 |
Ukuran Layar | 15.6 Inc |
- LENOVO LEGION SLIM S7
Harga : Rp. 11,599,000 ~ 19,299,000
Spesifikasi | |
Merk & Type | LENOVO LEGION SLIM S7 |
Prosesor | AMD Ryzen 5 ~ Ryzen 7 & Intel Core i5 ~ i7 |
RAM | 16 ~ 32 GB |
Penyimpanan | 512 GB ~ 1 TB SSD |
Grafis | Nvidia GeForce RTX 3060 ~ Nvidia GeForce RTX3070 |
Sistem Operasi | Windows 10 ~ Windows 11 |
Ukuran Layar | 15.6 Inc |
- Daftar Laptop Bisnis/Laptop Harian Untuk Programmer
- APPLE MACBOOK
Harga : Rp. 18,899,000 ~ 38,499,000
Spesifikasi | |
Merk & Type | APPLE MACBOOK AIR ~ MAC PRO |
Prosesor | M1 8 Core |
RAM | 8 GB |
Penyimpanan | 512 GB SSD |
Grafis | 8 Core GPU |
Sistem Operasi | OS X |
Ukuran Layar | 13.3 Inc |
- ACER ASPIRE 5 SLIM A514
Harga : Rp. 6,399,000 ~ 11,699,000
Spesifikasi | |
Merk & Type | ACER ASPIRE 5 SLIM A514 |
Prosesor | Intel Core i3 ~ Intel Core i7 |
RAM | 4 ~ 8 GB |
Penyimpanan | 256 ~ 512 GB SSD |
Grafis | Intel HD ~ Intel IrisXe |
Sistem Operasi | Windows 11 |
Ukuran Layar | Inc |
- HP PAVILION X360 2in1
Harga : Rp. 6,399,000 ~ 11,699,000
Spesifikasi | |
Merk & Type | HP PAVILION X360 2in1 |
Prosesor | Intel Core i5 ~ Intel Core i7 |
RAM | 8 GB |
Penyimpanan | 512 GB SSD |
Grafis | Intel HD |
Sistem Operasi | Windows 10 |
Ukuran Layar | 14.0 Inc |
- HP ENVY 13
Harga : Rp. 19,799,000
Spesifikasi | |
Merk & Type | HP ENVY 13 |
Prosesor | Intel Core Evo i7 |
RAM | 16 GB |
Penyimpanan | 512 GB SSD |
Grafis | Nvidia GeForce MX450 |
Sistem Operasi | Windows 10 |
Ukuran Layar | 14.0 Inc |
- ASUS VIVOBOOK PRO 14
Harga : Rp. 17,999,000 ~ 19,799,000
Spesifikasi | |
Merk & Type | ASUS VIVOBOOK PRO 14 |
Prosesor | Intel Core i5 ~ Intel Core i7 |
RAM | 8 GB |
Penyimpanan | 512 GB SSD |
Grafis | Nvidia GeForce GTX1650 |
Sistem Operasi | Windows 11 |
Ukuran Layar | 14.0 Inc |
- ASUS ZENBOOK DUO TOUCH
Harga : Rp. 20,499,000 ~ 26,199,000
Spesifikasi | |
Merk & Type | ASUS ZENBOOK DUO TOUCH |
Prosesor | Intel Core i5 ~ Intel Core i7 |
RAM | 8 ~ 16 GB |
Penyimpanan | 512 GB ~ 1 TB SSD |
Grafis | Nvidia GeForce MX450 |
Sistem Operasi | Windows 10 ~ Windows 11 |
Ukuran Layar | 14.0 Inc |
- LENOVO YOGA SLIM 7 PRO
Harga : Rp. 13,099,000 ~ 20,699,000
Spesifikasi | |
Merk & Type | LENOVO YOGA SLIM 7 PRO |
Prosesor | AMD Ryzen 5 ~ AMD Ryzen 9 |
RAM | 16 GB |
Penyimpanan | 1 TB SSD |
Grafis | Nvidia GeForce MX450 ~ AMD Vega 7,8 |
Sistem Operasi | Windows 10 ~ Windows 11 |
Ukuran Layar | 14.0 Inc |
- LENOVO FLEX 5 14 2in1
Harga : Rp. 20,499,000 ~ 26,199,000
Spesifikasi | |
Merk & Type | LENOVO FLEX 5 14 2in1 |
Prosesor | Intel Core i5 ~ Intel Core i7 |
RAM | 8 ~ 16 GB |
Penyimpanan | 512 GB SSD |
Grafis | Nvidia GeForce MX450 ~ Intel IrisXe |
Sistem Operasi | Windows 10 ~ Windows 11 |
Ukuran Layar | 14.0 Inc |
Baca Juga :